فرع التأمين | العامل/الموظف/المنتسب | جهة العمل | تاريخ العمل |
تأمين كبار السن والعجز والوفاة | 7.5% | 11% | 1/1/2024 |
تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية | 0% | 1% | 1/1/2024 |
تأمين الأمان الوظيفي | 0.5% | 0.5% | 1/1/2024 |
تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية | 0% | 1% | 1/7/2025 |
تأمين إجازات الأمومة | 0% | 1% | 1/7/2024 |
المجموع | 8% | 14.5% | |
22.5% |
Copyright By @spf 2024